Class A Girls Best Performances
Through the State Meet
100 Meter Dash (FAT Only)
1 McCurrie, Elecia Trinity Chr. 9 11.88 4/30
2 Smith, Shelby Williamstown 11 12.77 5/8
3 Dawson, Laken Valley Wetzel 10 12.91 4/30
4 Whittington, Kayleigh Wheeling Cent. 10 12.95 4/20
5 Martin, Ashley South Harrison 12 13.14 5/18
6 Jefferson, Ally Wheeling Cent. 9 13.15 4/30
7 Lefebure, Audrey Williamstown 9 13.16 5/18
8 Currey, Payton Doddridge 11 13.19 5/8
9 Kopshina, Sydney Ritchie 12 13.22 4/9
10 Samples, Cami Buffalo 10 13.26 4/13
* Thomas, Soraya Faith Chr. 10 13.22 4/10
200 Meter Dash (FAT Only)
1 McCurrie, Elecia Trinity Chr. 9 24.86 4/19
2 Smith, Shelby Williamstown 11 26.02 5/17
3 Blain, Jenna Magnolia 12 26.32 5/17
4 Whittington, Kayleigh Wheeling Cent. 10 26.84 4/18
5 Trent, Payton Doddridge 10 27.06 5/17
6 Currey, Payton Doddridge 11 27.59 5/8
7 Martin, Ashley South Harrison 12 27.70 5/8
8 Maltony, Aniah Wheeling Cent. 12 27.83 5/17
9 Persinger, Abigayle Summers 11 27.88 3/28
10 Lipscomb, Jaycee Doddridge 10 27.93 4/26
* Thomas, Soraya Faith Chr. 10 27.30 4/24
400 Meter Dash
1 McCurrie, Elecia Trinity Chr. 9 55.70 5/18
2 Smith, Shelby Williamstown 11 56.61 5/18
3 Hicks, Katie Tucker 12 101.56 5/8
4 Dixon, Abby James Monroe 12 101.63 5/18
5 Headley, Reyna South Harrison 12 101.74 5/18
6 Trent, Payton Doddridge 10 101.88 5/8
7 Bennett, Anna St. Marys 9 102.38 5/18
8 Sotomayor, Riley Ravenswood 10 102.85 5/18
9 Baker, Alaina Madonna 12 103.04 5/8
10 Tinnell, Brooklyn East Hardy 11 103.11 5/8
* Bossart, Helen Linsly 12 103.07 4/30
800 Meter Run
1 Sauro, Alyssa Williamstown 11 215.69 5/18
2 Berryman, Destiny Doddridge 12 218.91 5/8
3 Bennett, Anna St. Marys 9 224.38 5/8
4 Headley, Reyna South Harrison 12 225.00 4/19
5 Haddox, Virginia St. Marys 12 225.70 5/8
6 Dixon, Abby James Monroe 12 225.87 4/19
7 Barnett, Jenna Trinity Chr. 12 227.01 4/27
8 Fisher, Hannah Chas. Catholic 11 228.13 5/18
9 Holden, Bailey Doddridge 11 228.19 5/8
10 Lightfritz, Ava Williamstown 11 228.63 4/20
1600 Meter Run
1 Sauro, Alyssa Williamstown 11 449.72 4/26
2 Berryman, Destiny Doddridge 12 516.31 5/18
3 Boggs, Bella Chas. Catholic 10 520.93 3/22
4 Barnett, Jenna Trinity Chr. 12 523.15 5/18
5 Sites, Cassie Williamstown 9 524.77 5/18
6 Cottrill, Katie Doddridge 11 525.11 5/18
7 Williams, Bentlee Ritchie 10 530.90 5/18
8 Haddox, Virginia St. Marys 12 532.23 5/18
9 Lightfritz, Ava Williamstown 11 532.83 5/3
10 Perkins, Amber Wood Co Chr 10 548.51 4/19
10 Cumberledge, Cassie Doddridge 11 548.51 4/19
* Richardson, Audrey Covenant Chr. 10 546.30 4/19
3200 Meter Run
1 Sauro, Alyssa Williamstown 11 1016.44 4/20
2 Berryman, Destiny Doddridge 12 1119.65 5/3
3 Boggs, Bella Chas. Catholic 10 1146.28 5/17
4 Sites, Cassie Williamstown 9 1147.71 4/20
5 Haddox, Virginia St. Marys 12 1152.68 5/17
6 Cottrill, Katie Doddridge 11 1158.18 5/17
7 Williams, Chesnee Ritchie 12 1216.40 5/17
8 Hovatter, Tori Trinity Chr. 9 1223.00 5/17
9 Wynn, Alexis Williamstown 11 1223.83 3/28
10 Cumberledge, Cassie Doddridge 11 1228.55 5/17
100 Meter High Hurdles (FAT Only)
1 Blain, Jenna Magnolia 12 15.64 5/18
2 Still, Mady Paden City 12 16.07 5/18
3 Dillaman, Lily Tyler Cons. 9 16.13 5/18
4 Kerr, Madison East Hardy 9 16.54 5/18
5 Tanouye, Shayla Paw Paw 10 16.70 5/8
6 Miller, Morganne East Hardy 10 16.92 5/18
7 Shumate, Rommie Tygarts Valley 12 16.94 5/18
8 Sharpe, Emma South Harrison 9 17.08 5/8
8 Wright, Lela Tucker 9 17.08 5/18
10 Hardy, Sophia Petersburg 12 17.14 5/8
* Thomas, Soraya Faith Chr. 10 16.27 3/28
300 Meter Low Hurdles
1 Blain, Jenna Magnolia 12 46.86 5/18
2 Dillaman, Lily Tyler Cons. 9 47.54 4/9
3 Lemley, Magnolia Clay-Battelle 10 48.23 5/8
4 Lipscomb, Jaycee Doddridge 10 49.04 5/8
5 Fisher, Hannah Chas. Catholic 11 49.24 5/3
6 Sharpe, Emma South Harrison 9 49.73 5/18
7 Armstrong, Jessica Pocahontas 12 50.07 5/18
8 Raynes, Lauren Ravenswood 12 50.53 5/3
9 Law, Elsa Ritchie 9 50.69 5/18
10 Sutton, Channelle Union 11 50.74 5/8
4x100 Meter Relay
1 Doddridge 51.76 5/18 (Jaycee Lipscomb, Kim Adams, Payton Trent, Payton Currey)
2 Williamstown 52.22 5/18 (Audrey Lefebure, Izzy Zide, Addison Richardson, Corell Reck)
3 Wheeling Cent. 52.53 5/18 (Isabelle Cox, Ally Jefferson, Mischa McGhee, Kayleigh Whittington)
4 Valley Wetzel 52.98 5/18 (Winter Higgins, Darsey Pittman, Tessa Dulaney, Laken Dawson)
5 Magnolia 53.19 5/18 (Emma Spitzer, Delanie Postlethwait, Sienna McKeever, Jenna Blain)
6 Ritchie 53.44 5/18 (Kaitlyn Sullivan, Sydney Kopshina, Katelyn Carroll, Elsa Law)
7 Tyler Cons. 53.49 5/18 (Bridget Doak, Addison Blosser, Bella Garuccio, Kathryn Grimm)
8 Paden City 53.68 5/8 (Haven Anderson, Mady Still, Katie Householder, Jocelyn Sawinski)
9 James Monroe 54.32 5/18 (Ally Miller, Maija Kubes, Lydia Sauselin, Emma Ballard)
9 East Hardy 54.32 5/8 (Morganne Miller, Chloe Miller, Brooklyn Tinnell, Madilyn Funk)
4x200 Meter Relay
1 Williamstown 148.96 5/18 (Audrey Lefebure, Izzy Zide, Addison Richardson, Shelby Smith)
2 Doddridge 149.53 5/8 (Jaycee Lipscomb, Hannah Rymer, Kim Adams, Payton Trent)
3 South Harrison 151.28 5/18 (Alivia Baker, Emma Sharpe, Reyna Headley, Ashley Martin)
4 Buffalo 151.90 5/18 (Olivia Withrow, Cami Samples, Ruth Young, Destiny Barnette)
5 Wheeling Cent. 152.29 5/4 (Isabelle Cox, Mischa McGhee, Aniah Maltony, Ally Jefferson)
6 Valley Wetzel 153.58 5/8 (Winter Higgins, Darsey Pittman, Tessa Dulaney, Laken Dawson)
7 Ritchie 153.84 5/18 (Kaitlyn Sullivan, Sydney Kopshina, Katelyn Carroll, Elsa Law)
8 Clay-Battelle 153.88 5/8 (Laikyn Dalton, Magnolia Lemley, Keelee Rose, Nevaeh St. Clair)
9 James Monroe 153.98 5/18 (Abby Dixon, Mya Dunlap, Skye Stone, Maija Kubes)
10 Tyler Cons. 154.00 5/8 (Addison Blosser, Ralynn Heintzman, Eliana Winfrey, Kathryn Grimm)
4x400 Meter Relay
1 Doddridge 415.01 5/18 (Payton Trent, Bailey Holden, Payton Currey, Destiny Berryman)
2 South Harrison 423.18 5/18 (Alivia Baker, Emma Sharpe, Ashley Martin, Reyna Headley)
3 St. Marys 423.46 5/8 (Natalie Bartrug, Anna Bennett, Maddie Smith, Virginia Haddox)
4 Williamstown 424.67 4/16 (Makaela Bandy, Izzy Zide, Ava Lightfritz, Shelby Smith)
5 Trinity Chr. 425.69 5/18 (Jenna Barnett, Kate Williams, Kylie Cline, Cora Friend)
6 Tucker 426.28 5/18 (Lela Wright, Mayah Gross, Addi Moats, Katie Hicks)
7 Ritchie 426.94 5/8 (Kaitlyn Sullivan, Andrea Davis, Bentlee Williams, Elsa Law)
8 Chas. Catholic 428.30 5/18 (Mary Rushworth, Arabella Boggs, Hannah Fisher, Layla Carter)
9 East Hardy 434.14 5/8 (Kelly Flynn, Madison Kerr, Morganne Miller, Brooklyn Tinnell)
10 Magnolia 435.35 5/18 (Shynecka Simmons, Laci Scott, Reese Hale, Bindy Campbell)
* Linsly 429.89 5/4 (Katerina Spanos, Bridget Zimmerman, Haylen Cook, Helen Bossart)
4x800 Meter Relay
1 Williamstown 950.43 5/17 (Ava Lightfritz, Cassie Sites, Bridget Kirby, Alyssa Sauro)
2 Doddridge 1006.88 5/17 (Katie Cottrill, Cassie Cumberledge, Kaitlyn Key, Bailey Holden)
3 St. Marys 1009.56 5/17 (Natalie Bartrug, Anna Bennett, Maddie Smith, Virginia Haddox)
4 Ritchie 1017.89 5/17 (Andrea Davis, Kaitlyn Sullivan, Chesnee Williams, Bentlee Williams)
5 Chas. Catholic 1027.28 5/17 (Arabella Boggs, Layla Carter, Mary Rushworth, Hannah Fisher)
6 South Harrison 1049.30 4/9 (Reyna Headley, Savannah Holden, Dakota James, Ela Kirksey)
7 Ravenswood 1053.75 5/17 (Hadleigh McGoskey, Kadi Price, Riley Sotomayor, Gwyn Gorrell)
8 Magnolia 1056.38 5/8 (Laci Scott, Shyneck Simmons, Charlotte Moore, Bindy Campbell)
9 Cameron 1103.42 5/17 (Janelle Shabdue, Maci Neely, Chelsea Saymna, Macey Bertam)
10 Wood Co Chr 1106.57 5/8 (Gracie Duncan, Sophia Board, Leilani Navarro, Amber Perkins)
* Linsly 1055.14 4/30 (Bridget Zimmerman, Ilayna Murray, Katerina Spanos, Analise Baker)
* Ignite Ath. 1056.05 4/19 ???
Shuttle Hurdle Relay
1 Paden City 108.85 5/17 (Katie Householder, Jocelyn Sawinski, Haven Anderson, Mady Still)
2 Tyler Cons. 109.08 5/8 (Bridget Doak, Bella Garuccio, Addison Blosser, Lily Dillaman)
3 East Hardy 109.39 5/8 (Megan Good, Chloe Miller, Madison Kerr, Morganne Miller)
4 Doddridge 109.97 5/17 (Hannah Rymer, Kim Adams, Audrey Smith, Jaycee Lipscomb)
5 James Monroe 112.54 5/8 (Lydia Sauselin, Hannah Rhodes, Ally Miller, Emma Ballard)
6 Clay-Battelle 112.64 5/8 (Chloe Eddy, Keelee Rose, Emily Cottrell, Magnolia Lemley)
7 St. Marys 112.73 5/8 (Sidni Gerlach, Avie Sprouse, Anna Kimball, Ryleigh Haught)
8 Petersburg 112.97 5/8 (Bella Feaster, Ayden Mayfield, Joelle Boddy, Sophia Hardy)
9 Williamstown 113.21 5/17 (Sydney Anderson, Quinn Bunch, Makaela Bandy, Addisyn Kerby)
10 Madonna 113.58 5/17 (Alenna Alatis, Alaina Baker, Addie Welsh, Mia Chiodo)
High Jump
1 Dillard, Carlee Richwood 12 5.04 5/8
2 Loy, Alexa Wheeling Cent. 10 5.01 5/8
3 Sutton, Chanelle Union 11 5.00 5/1
3 Lemley, Magnolia Clay-Battelle 10 5.00 4/17
5 Hartline, Leah Magnolia 10 4.10 5/8
5 Smith, Audrey Doddridge 12 4.10 4/9
5 Grimm, Kathryn Tyler Cons. 10 4.10 5/8
5 Garuccio, Bella Tyler Cons. 11 4.10 5/8
5 St. Clair, Nevaeh Clay-Battelle 9 4.10 3/19
5 Lattea, Ryley Ritchie 11 4.10 5/8
5 Tanouye, Shayla Paw Paw 10 4.10 4/24
5 Stitt, Kadessa Gilmer 10 4.10 5/3
5 Rushworth, Mary Chas. Catholic 10 4.10 5/8
Pole Vault
1 Kopshina, Sydney Ritchie 12 11.08 5/18
2 Boone, Grace Williamstown 10 10.00 5/18
3 Lipscomb, Jaycee Doddridge 10 9.06 5/18
4 Trent, Anna Doddridge 12 9.00 5/18
4 Zide, Izabel Williamstown 11 9.00 5/18
6 Ammons, Farrah Clay-Battelle 10 8.06 5/18
6 Berdine, Cate Williamstown 10 8.06 4/26
8 Holden, Savannah South Harrison 9 8.00 5/18
8 Lefebure, Remy Williamstown 11 8.00 4/26
8 Heintzman, Ralynn Tyler Cons. 9 8.00 5/8
8 Cottrell, Emily Clay-Battelle 12 8.00 5/18
Long Jump
1 Dawson, Laken Valley Wetzel 10 17.0775 5/8
2 McCurrie, Elecia Trinity Chr. 9 16.0950 4/27
3 Hoard, Airiana Gilmer 9 16.0725 5/8
4 Loy, Alexa Wheeling Cent. 10 16.0450 5/8
5 McKeever, Sienna Magnolia 11 16.0350 4/9
5 Lattea, Juliana Tyler Cons. 11 16.0350 5/8
7 Sawinski, Jocelyn Paden City 12 16.0225 3/19
8 Blosser, Addison Tyler Cons. 9 16.0100 4/9
9 Higgins, Winter Valley Wetzel 12 15.0875 5/8
10 Garcia, Madeline St. Joseph 9 15.0700 5/8
Shot Put
1 Johnson, Kyndra Williamstown 11 37.0500 4/20
2 Corbett, Reagan Williamstown 10 36.1100 3/28
3 Lattea, Juliana Tyler Cons. 11 36.0300 4/26
4 Williams, A'Kaia Doddridge 11 36.0200 3/22
5 Hedrick, Rhenn Petersburg 12 33.0400 5/8
6 Wyman, Destine Moorefield 12 33.0100 5/8
6 Burnside, Brooke Doddridge 10 33.0100 5/3
8 Birkheimer, Rylee Madonna 10 33.0000 5/4
9 Fisher, Amelia Trinity Chr. 9 31.0975 5/17
10 Richards, Kiley Gilmer 12 31.0800 3/30
* Ranney, Elle Linsly 12 36.0150 5/4
* Altier, Madison Faith Chr. 9 31.0875 4/24
Discus
1 Corbett, Reagan Williamstown 10 117.11 4/12
2 Zarco, Areonna Hundred 12 113.06 4/26
3 Cox, Chloe Richwood 12 108.11 4/30
4 Birkheimer, Rylee Madonna 10 107.07 5/4
5 Underwood, Jeonah Doddridge 10 107.03 5/3
6 Burnside, Brooke Doddridge 10 105.11 4/13
7 Armstrong, McKenzie St. Marys 11 104.01 3/19
8 Taylor, Allyson Pocahontas 9 102.05 5/17
9 Williams, A'Kaia Doddridge 11 102.04 4/16
10 Smith, Joselyn Paw Paw 9 100.03 4/27
* Ranney, Elle Linsly 12 103.05 4/20
[BACK]