| BOYS | |||
| Washington Irving MS | 147.5 | ||
| Bridgeport MS | 70.5 | ||
| South Harrison MS | 69 | ||
| Lumberport MS | 66 | ||
| Gore MS | 48 | ||
| Doddridge County MS | 30 | ||
| High Point Male Athlete | Allevato - WIMS 32 | ||
| DISCUS | SCHOOL | FINALS | |
| 1 | Elam | WIMS | 67'11" |
| 2 | Bork | SHMS | 62'3" |
| 3 | Turner | SHMS | 55'2" |
| 4 | Steadman | WIMS | 54'10" |
| 5 | Stayley | DCMS | 53'6" |
| 6 | Ratcliff | GMS | 52'2" |
| SHOT PUT | |||
| 1 | Stanley | DCMS | 22'3" |
| 2 | Davis | GMS | 21'8" |
| 3 | Bork | SHMS | 21'6" |
| 4 | Steadman | WIMS | 20'10" |
| 5 | Turner | SHMS | 20'2" |
| 6 | Hyre | LMS | 18'7" |
| LONG JUMP | |||
| 1 | Allevato | WIMS | 14'0" |
| 2 | Ash | WIMS | 12"4" |
| 3 | Riggs | SHMS | 11"10" |
| 4 | Gum | DCMS | 11"7" |
| 5 | Ward | SHMS | 9'6" |
| HIGH JUMP | |||
| 1 | Ash | WIMS | 4'2" |
| 2 | Blackburn | WIMS | 4'0" |
| 3 | Shingleton | LMS | 4'0" |
| 4 | Hardman | LMS | 3'6" |
| 4 X 800 M RELAY | |||
| 1 | WIMS | 12:41.21 | |
| (Cain, Steadman, Mayer, Winkler) | |||
| 2 | GMS | 12:46.96 | |
| (Channel, Ratcliff, Mathey, Floyd) | |||
| 65 M HURDLES | |||
| 1 | Riggs | SHMS | 12.02 |
| 2 | Hickman | LMS | 12.35 |
| 3 | Hardman | LMS | 14.20 |
| 100 M DASH | |||
| NAME | SCHOOL | FINALS | |
| 1 | Allevato | WIMS | 12.84 |
| 2 | Hickman | LMS | 14.63 |
| 2 | Saucer | BMS | 14.63 |
| 4 | Jarrett | BMS | 15.24 |
| 4 | Wintae | BMS | 15.24 |
| 6 | Holyfield | WIMS | 16.78 |
| 6 | Merinar | BMS | 16.78 |
| 4 x 200 M RELAY | |||
| 1 | WIMS | 2:17.68 | |
| (Ash, Audia, Elam, Winkler) | |||
| 2 | LMS | 2:27.60 | |
| (Hyre, Hardman, Morgan, Shingleton) | |||
| 400M DASH | |||
| 1 | Beckman | BMS | 1:12.00 |
| 2 | Hyre | LMS | 1:21.00 |
| 3 | Cain | WIMS | 1:25.00 |
| 4 | Gasparro | GMS | 1:29.00 |
| 5 | Holyfield | WIMS | 1:30.00 |
| 6 | Elam | WIMS | 1:38.00 |
| 1600M DASH | |||
| 1 | Blackburn | WIMS | 5:57.00 |
| 2 | Jarrett | BMS | 6:11.00 |
| 3 | Winkie | BMS | 6:13.00 |
| 4 | Ward | SHMS | 6:41.00 |
| 5 | Mathey | GMS | 6:46.00 |
| 6 | Csonka | BMS | 6:48.00 |
| 4 x 100m Relay | |||
| 1 | WIMS | 1:00.56 | |
| (Allevato, Ash, Elam, Holyfield) | |||
| 2 | BMS | 1:05.44 | |
| (Winkie, Merinar, Csonka, Saucer) | |||
| 3 | DCMS | 1:09.50 | |
| (Gum, Gill, Beamer, Stealey) | |||
| 4 | LMS | 1:10.56 | |
| (Hyre, Hardman, Morgan, Shingleton) | |||
| 800M RUN | |||
| NAME | SCHOOL | FINALS | |
| 1 | Floyd | GMS | 2:56.59 |
| 2 | Gum | DCMS | 3:02.01 |
| 3 | Riggs | SHMS | 3:07.00 |
| 4 | Reese | SHMS | 3:11.00 |
| 5 | Mayer | WIMS | 3:24.00 |
| 6 | Channel | GMS | 3:40.00 |
| 200M DASH | |||
| 1 | Allevato | WIMS | 27.72 |
| 2 | Sawer | BMS | 31.28 |
| 3 | Beckman | BMS | 31.68 |
| 4 | Cockran | SHMS | 36.98 |
| 200M HURDLES | |||
| 1 | Hickman | LMS | 36:06 |
| 2 | Riggs | SHMS | 36:75 |
| 3 | Ratcliff | GMS | 42:96 |
| 3200M RUN | |||
| 1 | Blackburn | WIMS | 14:20.00 |
| 2 | Ward | SHMS | 14:58.00 |
| 4 X 400M RELAY | |||
| 1 | WIMS | 5:24.00 | |
| (Blackburn, Cain, Mayer, Winkler) | |||
| 2 | GMS | 5:34.75 | |
| (Mathey, Channel, Gasparro, Floyd) | |||
| GIRLS | |||
| Washington Irving MS | 127 | ||
| Lumberport MS | 68 | ||
| South Harrison MS | 67 | ||
| Gore MS | 40 | ||
| Bridgeport MS | 38 | ||
| Doddridge County MS | 31 | ||
| High Point Female Athlete | Lantz - SHMS 40 | ||
| DISCUS | SCHOOL | FINALS | |
| 1 | Sknnner | LMS | 62'2" |
| 2 | Henline | DCMS | 46'4" |
| 3 | Chancey | WIMS | 44'9" |
| 4 | Copenhaver | SHMS | 38'0" |
| 5 | Criss | GMS | 37'8" |
| 6 | Winski | SHMS | 34'11" |
| SHOT PUT | |||
| 1 | Benjamin | WIMS | 25'9" |
| 2 | Skinner | LMS | 20'6" |
| 3 | Smith | WIMS | 20'4" |
| 4 | Chancey | WIMS | 19'0" |
| 5 | Copenhaver | SHMS | 18"4" |
| 6 | Henline | DCMS | 17'6" |
| LONG JUMP | |||
| 1 | Lantz | SHMS | 11'1" |
| 2 | Holland | DCMS | 10'11.75" |
| 3 | Starcher | LMS | 10'11.50" |
| 4 | Barnes | GMS | 10'3" |
| 5 | Phillips | LMS | 9'10" |
| 6 | Darquenne | WIMS | 9'7" |
| HIGH JUMP | |||
| 1 | Smith | BMS | 3'10" |
| 2 | Daff | WIMS | 3'8" |
| 4 X 800 M RELAY | |||
| 1 | WIMS | 14:45.96 | |
| (Greene, Daff, Smith, Devono) | |||
| 100 M DASH | |||
| NAME | SCHOOL | FINALS | |
| 1 | Lantz | SHMS | 14.40 |
| 2 | Smith | BMS | 14.50 |
| 3 | Cease | WIMS | 14.65 |
| 4 | Palmer | GMS | 15.06 |
| 5 | Cox | LMS | 15.39 |
| 6 | Starcher | LMS | 15.86 |
| 4 x 200 M RELAY | |||
| 1 | BMS | 2:14.28 | |
| (Cumston, Williams, Bryant, Smith) | |||
| 2 | WIMS | 2:20.56 | |
| (Benjamin, Velicia, Carter, Cease) | |||
| 3 | LMS | 2:25.15 | |
| (Phillips, Hartley, Cox, Boyles) | |||
| 4 | DCMS | 2:34.18 | |
| (Holland, Henline, Parson, Kruse) | |||
| 400M DASH | |||
| 1 | Lantz | SHMS | 1:15.97 |
| 2 | Darquenne | WIMS | 1:18.46 |
| 3 | Boyels | LMS | 1:18.58 |
| 4 | Wise | GMS | 1:23.37 |
| 5 | Bonnell | LMS | 1:24.58 |
| 1600 m DASH | |||
| 1 | Devono | WIMS | 7:38.59 |
| 4 x 100m Relay | |||
| 1 | LMS | 1:03.97 | |
| (Starcher, Phillips, Cox, Boyles) | |||
| 2 | GMS | 1:04.62 | |
| (Palmer, Reebrook, Wise, Barnes) | |||
| 3 | BMS | 1:05.25 | |
| (Cumston, Csonka, Bryant, Smith) | |||
| 4 | WIMS | 1:06.00 | |
| (Connolly, Moses, Carter, Fedio) | |||
| SHUTTLE HURDLE RELAY | |||
| 1 | GMS | 54.68 | |
| (Palmer, Wise, Reebrook, Barnes) | |||
| 800M RUN | |||
| NAME | SCHOOL | FINALS | |
| 1 | Holland | DCMS | 3:07.24 |
| 2 | Darquenne | WIMS | 3:11.65 |
| 3 | Smith | WIMS | 3:36.43 |
| 200M DASH | |||
| 1 | Lantz | SHMS | 30.50 |
| 2 | Starcher | LMS | 32.21 |
| 3 | Cease | WIMS | 32.40 |
| 4 | Williams | BMS | 33.40 |
| 5 | Fedio | WIMS | 37.12 |
| 6 | Bonnell | LMS | 37.94 |
| 200M HURDLES | |||
| 1 | Bennett | SHMS | 36.22 |
| 1 | Benjamin | WIMS | 40.66 |
| 3 | Greene | WIMS | 48.46 |
| 4 X 400M RELAY | |||
| 1 | WIMS | 6:41.44 | |
| (Smith, Carter, Greene, Devono) |